Dezember |
208 | 10.12.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Mannheimer Str. | | |
207 | 08.12.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Holzweg | | |
206 | 06.12.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Salinenstr. | | |
|
November |
205 | 30.11.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Schillerstraße | | |
204 | 30.11.2019 | Brand von Unrat | Kleinbrand | Waldgebiet Wachenheim | | |
203 | 29.11.2019 | Brand von Matratzen | Kleinbrand | Bruchstraße | | |
202 | 25.11.2019 | Brandnachschau | Brandnachschau | Wellsring | | |
201 | 23.11.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
200 | 14.11.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Im Nonnengarten | | |
199 | 13.11.2019 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Tragehilfe | Holzweg | | |
198 | 12.11.2019 | Wasser im Keller | Wasserschaden | In den Hammerwiesen | | |
197 | 09.11.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
196 | 08.11.2019 | Benzinfleck | Ölspur | Leistadter Str. | | |
195 | 07.11.2019 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | Brandeinsatz | Weinstr., Kallstadt | | |
194 | 07.11.2019 | Garagenbrand | Brandeinsatz | Im Obergarten 23 | | |
193 | 05.11.2019 | Tragehilfe | Tragehilfe | Waldgebiet, Krimhildenstuhl | | |
192 | 03.11.2019 | Tragehilfe | Tragehilfe | Waldgebiet, Drachenfels | | |
191 | 02.11.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
190 | 02.11.2019 | Ölspur | Ölspur | Hinterbergstr. | | |
Oktober |
189 | 28.10.2019 | Türöffnung | Fehlalarm | Kaiserslauterer Str. | | |
188 | 28.10.2019 | Rauchentwicklung | Fehlalarm | Kirchgasse | | |
187 | 28.10.2019 | Brand einer Spülmaschine | Wohnungsbrand | Römerplatz | | |
186 | 28.10.2019 | Sicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | B271 | | |
185 | 25.10.2019 | Rauchentwicklung im Freien | Fehlalarm | Mundhaardter Hof | | |
184 | 25.10.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Im Rustengut | | |
183 | 23.10.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
182 | 19.10.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
181 | 19.10.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
180 | 18.10.2019 | Tierrettung | Fehlalarm | Triftweg | | |
179 | 18.10.2019 | Abfallverbrennung | Kleinbrand | Am Schlamberg | | |
178 | 18.10.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Gartenstraße | | |
177 | 16.10.2019 | Katze in Motorraum | Technische Hilfe | Triftweg | | |
176 | 15.10.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
175 | 14.10.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | A650 | | |
174 | 09.10.2019 | Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK | Tragehilfe | Otto-Schmitt-Groß-Str. | | |
173 | 09.10.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
172 | 06.10.2019 | Brand einer Straßenlaterne | Kleinbrand | Waldstraße | | |
171 | 05.10.2019 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | Wohnungsbrand | Friedelsheim | | |
170 | 04.10.2019 | ausgelaufene Betriebsstoffe | Ölspur | Berliner Straße | | |
169 | 03.10.2019 | Wasserschaden | Wasserschaden | Weinstr. Nord | | |
168 | 02.10.2019 | Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfe | B37, Hardenburg | | |
167 | 02.10.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
|
September |
166 | 27.09.2019 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Tragehilfe | Wachenheim | | |
165 | 27.09.2019 | Wasserrohrbruch | Wasserschaden | Eichenplatz | | |
164 | 25.09.2019 | Brand einer Baumeinfassung | Kleinbrand | Thymianweg | | |
163 | 22.09.2019 | Rauchentwicklung | Fehlalarm | Waldgebiet | | |
162 | 22.09.2019 | Wasserrohrbruch in Straße | Wasserschaden | Holzweg | | |
161 | 20.09.2019 | angebranntes Essen | Wohnungsbrand | Gerberstr. | | |
160 | 20.09.2019 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfe | B271 | | |
159 | 19.09.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriegebiet | | |
158 | 19.09.2019 | Kleinbrand bei Schweißarbeiten | Kleinbrand | Philipp-Fauth-Straße | | |
157 | 19.09.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | B271/B37 Bruch | | |
156 | 19.09.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Haidfeldweg | | |
155 | 17.09.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
154 | 15.09.2019 | Laubbrand | Kleinbrand | Weinstr. Nord | | |
153 | 14.09.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Seebacher Str. | | |
152 | 14.09.2019 | Kleinbrand in Kellerschacht | Kleinbrand | Stadtplatz | | |
151 | 14.09.2019 | Ölspur | Ölspur | Am Obstmarkt | | |
150 | 10.09.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
149 | 09.09.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
148 | 08.09.2019 | Türöffnung an PKW | Technische Hilfe | Eichstraße | | |
147 | 06.09.2019 | Verkehrsunfall | Unwetterschaden | Friedelsheimer Str. | | |
146 | 05.09.2019 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Tragehilfe | Drachenfels | | |
145 | 02.09.2019 | Türöffnung | Türöffnung | | | |
144 | 02.09.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
143 | 01.09.2019 | Notfalltüröffnung | Türöffnung | Am Ortwingert | | |
142 | 01.09.2019 | Rauchentwicklung im Freien | Fehlalarm | Waldgebiet | | |
|
August |
141 | 31.08.2019 | Rauchentwicklung | Fehlalarm | Waldgebiet | | |
140 | 31.08.2019 | Brand einer Hecke | Gebüschbrand | Klosterberg | | |
139 | 27.08.2019 | Brandgeruch | Fehlalarm | Stadtteil Seebach | | |
138 | 26.08.2019 | Rauchentwicklung Gebäude | Fehlalarm | Wellsring | | |
137 | 26.08.2019 | Rauchentwicklung | Fehlalarm | Waldgebiet Weilach | | |
136 | 25.08.2019 | Person in Aufzug | Technische Hilfe | Weinstr. Süd | | |
135 | 25.08.2019 | Sicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | L 415 | | |
134 | 24.08.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
133 | 24.08.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Maxbrunnenstr. | | |
132 | 22.08.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
131 | 21.08.2019 | Gebüschbrand | Flächenbrand | Im Kirschgarten | | |
130 | 21.08.2019 | Wasserrohrbruch | Wasserschaden | Triftweg | | |
129 | 19.08.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Im Nonnengarten | | |
128 | 18.08.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
127 | 18.08.2019 | Rauchentwicklung | Fehlalarm | Klosterruine Limburg | | |
126 | 15.08.2019 | Tierrettung | Fehlalarm | Salinenstr. | | |
125 | 10.08.2019 | Wasserrohrbruch im Außenbereich | Wasserschaden | Kurpark | | |
124 | 08.08.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
123 | 06.08.2019 | Person in Zwangslage | Technische Hilfe | Dr.-Kaufmann-Str. | | |
122 | 06.08.2019 | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschaden | Annabergstr. | | |
121 | 05.08.2019 | Brand einer Wiese | Flächenbrand | In den Almen | | |
|
Juli |
120 | 31.07.2019 | auslaufende Betriebsstoffe | Ölspur | Bruchstraße | | |
119 | 28.07.2019 | häuslicher Rauchmelder | Brandmeldeanlage | Berliner Str. | | |
118 | 24.07.2019 | Wasserschaden | Wasserschaden | Wellsring | | |
117 | 24.07.2019 | Gasaustritt | Gefahrstoffeinsatz | Schenkenböhlstr. | | |
116 | 24.07.2019 | ausgelaufenes Hydrauliköl | Gefahrstoffeinsatz | B37 | | |
115 | 23.07.2019 | Ausgelaufener Dieselkraftstoff | Gefahrstoffeinsatz | Gustav-Kirchhoff-Str. | | |
114 | 21.07.2019 | Garagenbrand | Brandeinsatz | In den Weiden | | |
113 | 20.07.2019 | Wohnungsbrand | Wohnungsbrand | Leopoldstraße | | |
112 | 15.07.2019 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
111 | 12.07.2019 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
110 | 12.07.2019 | Werbeschild droht abzustürzen | Amtshilfe | Weinstr. Süd | | |
109 | 12.07.2019 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
108 | 12.07.2019 | Ölspur | Ölspur | Philipp-Krämer-Ring | | |
107 | 12.07.2019 | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Ölspur | Altenbacher Str. | | |
106 | 12.07.2019 | Unterstützung mit Drehleiter | Wohnungsbrand | Schlossgasse, Wachenheim | | |
105 | 10.07.2019 | auslaufende Betriebsstoffe | Verkehrsunfall | Bruchstr. | | |
104 | 06.07.2019 | Flächenbrand | Brandeinsatz | Wolfental | | |
103 | 05.07.2019 | Tragehilfe mit Drehleiter für Rettungsdienst | Tragehilfe | Kirchstraße | | |
102 | 04.07.2019 | Pferde neben Fahrbahn | Technische Hilfe | A 650 | | |
101 | 03.07.2019 | Verbrennung von Bauabfällen | Kleinbrand | Eschenweg | | |
100 | 03.07.2019 | Umgestürzter Traktor | Technische Hilfe | Leistadt | | |
099 | 03.07.2019 | BMA | Brandeinsatz | Stadtgebiet | | |
098 | 02.07.2019 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Brandeinsatz | Bruchstr. | | |
|
Juni |
097 | 28.06.2019 | eingebrochene Fahrbahn | Technische Hilfe | Schillerstraße | | |
096 | 26.06.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Prof.-Otto-Dill-Straße | | |
095 | 25.06.2019 | größere Ringelnatter | Technische Hilfe | Almensee | | |
094 | 25.06.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Prof.-Otto-Dill-Straße | | |
093 | 16.06.2019 | auslaufende Betriebsstoffe | Ölspur | Almensee | | |
092 | 16.06.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Fronhofallee | | |
091 | 16.06.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
090 | 15.06.2019 | Lagerfeuer | Kleinbrand | Kriemhildenstuhl | | |
089 | 14.06.2019 | Türöffnung | Tragehilfe | Im Riedwingert | | |
088 | 12.06.2019 | umgestürzter Baum | Technische Hilfe | Rudolf-Bart-Siedlung | | |
087 | 09.06.2019 | häuslicher Rauchmelder | Brandeinsatz | An der Ameisenhalde | | |
086 | 09.06.2019 | Baum auf Telefonleitung | Technische Hilfe | Bruchstr. | | |
085 | 08.06.2019 | Tierrettung | Technische Hilfe | Kurbrunnenstr. | | |
084 | 08.06.2019 | Gebüschbrand | Gebüschbrand | Mannheimer Str. | | |
083 | 08.06.2019 | kleinerer Flächenbrand | Flächenbrand | Bahnhof | | |
082 | 07.06.2019 | Baum droht umzustürzen | Unwetterschaden | Weinstr. Süd | | |
081 | 07.06.2019 | umgestürzter Bauzaun | Unwetterschaden | Gaustraße | | |
080 | 07.06.2019 | umgestürzter Bauzaun | Unwetterschaden | Sankt Michaels Allee | | |
079 | 07.06.2019 | kleinerer Ast auf Fahrbahn | Technische Hilfe | B37 | | |
078 | 05.06.2019 | häuslicher Rauchmelder | Fehlalarm | Mannheimer Str. | | |
077 | 03.06.2019 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
|
Mai |
076 | 31.05.2019 | gesprengter Geldautomat | Technische Hilfe | Kurgartenstraße | | |
075 | 26.05.2019 | Amtshilfe | Fehlalarm | Flaggenturm | | |
074 | 25.05.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Sonnenwendstr. | | |
073 | 24.05.2019 | Gebüschbrand | Gebüschbrand | Chemnitzer Str. | | |
072 | 24.05.2019 | Tragehilfe Rettungsdienst | Tragehilfe | Im Retzerwald | | |
071 | 23.05.2019 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
070 | 21.05.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Dresdner Str. | | |
069 | 21.05.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | L516 -> Wachenheim | | |
068 | 19.05.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | Kaiserslauterer Str. | | |
067 | 17.05.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
066 | 17.05.2019 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Tragehilfe | Waldgebiet | | |
065 | 12.05.2019 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Tragehilfe | Waldgebiet Dicke Eiche | | |
064 | 10.05.2019 | Türöffnung | Türöffnung | In den Hammerwiesen | | |
063 | 10.05.2019 | Rauchentwicklung | Fehlalarm | Waldgebiet Bismarkturm | | |
062 | 07.05.2019 | Kabelbrand | Brandmeldeanlage | Industriegebiet | | |
061 | 03.05.2019 | Ast über Fahrbahn | Technische Hilfe | Bruchstraße | | |
060 | 03.05.2019 | Alpaka auf Fahrbahn | Technische Hilfe | B271, Ungstein | | |
059 | 02.05.2019 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
April |
058 | 29.04.2019 | Tür öffnen dringend | Türöffnung | Am Stadion | | |
057 | 24.04.2019 | Sturmschäden | Unwetterschaden | Stadtgebiet | | |
056 | 24.04.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | Bruchstraße | | |
055 | 22.04.2019 | Rettung einer Entenfamilie | Technische Hilfe | Gerberstraße | | |
054 | 21.04.2019 | Brand einer Hecke | Gebüschbrand | Friedrich-Ebert-Str. | | |
053 | 17.04.2019 | Tür öffnen dringend | Türöffnung | Schillerstraße | | |
052 | 13.04.2019 | Evakuierung und Sperrung wg. Bombenentschärfung | Technische Hilfe | Holzweg | | |
051 | 10.04.2019 | Personenrettung | Technische Hilfe | Waldgebiet, An den Drei Eichen | | |
050 | 06.04.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | K5, Ungstein | | |
049 | 06.04.2019 | Person im Aufzug | Technische Hilfe | An den Drei Mühlen | | |
048 | 06.04.2019 | auslaufende Betriebsstoffe | Ölspur | B271, Abfahrt Bruch | | |
|
März |
047 | 30.03.2019 | Personensuche | Personensuche | Waldgebiet | | |
046 | 30.03.2019 | ausgelaufene Betriebsstoffe in Gleisbett | Ölspur | Haltestelle Trift | | |
045 | 29.03.2019 | ausleuchten einer Unfallstelle | Amtshilfe | Altenbacher Str. | | |
043 | 22.03.2019 | Rauchentwicklung aus Bus | Fahrzeugbrand | B37 nach Hardenburg | | |
044 | 22.03.2019 | auslaufende Betriebsstoffe | Ölspur | B37, Feuerberg | | |
042 | 22.03.2019 | Brand eines Komposthaufens | Kleinbrand | Auf dem Köppel II | | |
041 | 21.03.2019 | Ölspur | Ölspur | Klaustal | | |
040 | 20.03.2019 | Amtshilfe für Polizei | Amtshilfe | Mannheimer Str. | | |
039 | 19.03.2019 | Personensuche | Personensuche | | | |
038 | 19.03.2019 | Türöffnung SOS | Türöffnung | Dresdenerstr. | | |
037 | 16.03.2019 | Baum droht umzustürzen | Technische Hilfe | Am Lochacker | | |
036 | 15.03.2019 | Kind in PKW eingeschlossen | Technische Hilfe | Prof. Otto-Dill-Str. | | |
035 | 13.03.2019 | Personenrettung | Tragehilfe | Friedelsheim | | |
034 | 10.03.2019 | Unwetterschäden | Unwetterschaden | Stadtgebiet | | |
033 | 10.03.2019 | abgestürzte Werbeschrifttafel | Unwetterschaden | | | |
032 | 10.03.2019 | Umgestürzter Gabelstapler | Technische Hilfe | Pfeffingen | | |
031 | 09.03.2019 | Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfe | Großes Eppental | | |
|
Februar |
030 | 27.02.2019 | Verbrennung von Abfällen | Kleinbrand | Wochenendgebiet Am Münchberg | | |
029 | 23.02.2019 | Türöffnung | Technische Hilfe | Triftweg | | |
028 | 23.02.2019 | Wassereinbruch | Technische Hilfe | Triftweg | | |
027 | 22.02.2019 | Küchenbrand | Wohnungsbrand | Friedelsheimer Str. | | |
026 | 20.02.2019 | Brand eines Müllcontainers | Müllbehälterbrand | Jahnstraße | | |
025 | 16.02.2019 | ausgelöster Rauchwarnmelder | Fehlalarm | Gutleutstraße | | |
024 | 16.02.2019 | Verbrennung von Grünabfällen | Kleinbrand | Im Haseneck | | |
023 | 11.02.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | B37 | | |
022 | 10.02.2019 | Steine auf Fahrbahn | Technische Hilfe | B37 | | |
021 | 04.02.2019 | Nachbarschaftliche Löschhilfe | Brandeinsatz | Kallstadt | | |
020 | 04.02.2019 | verunreinigtes Gewässer | Technische Hilfe | Industriegebiet | | |
019 | 01.02.2019 | auslaufende Betriebsstoffe | Ölspur | Industriegebiet | | |
018 | 01.02.2019 | festgefahrener Rettungswagen | Technische Hilfe | Fünfguldenberg | | |
|
Januar |
017 | 31.01.2019 | Auslaufender Dieselkraftstoff | Gefahrstoffeinsatz | Bruchstraße | | |
016 | 30.01.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Kaiserslauterer Straße | | |
015 | 29.01.2019 | Wassereinbruch | Fehlalarm | Seebacher Str. | | |
014 | 26.01.2019 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | BAB 650 | | |
013 | 22.01.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
012 | 22.01.2019 | PKW Brand | Fehlalarm | Schäferwarte | | |
011 | 17.01.2019 | PKW in Graben | Technische Hilfe | Ungstein | | |
010 | 17.01.2019 | Brand auf Balkon | Kleinbrand | Stadtgebiet | | |
009 | 16.01.2019 | BMA | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |
008 | 15.01.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Weinstr. Süd | | |
007 | 14.01.2019 | Ölspur | Ölspur | Stadtgebiet | | |
006 | 13.01.2019 | Mülleimerbrand | Kleinbrand | Gerberstr. | | |
004 | 10.01.2019 | Türöffnung | Türöffnung | Altenbacher Str. | | |
003 | 06.01.2019 | Wasserschaden im häuslichen Bereich | Wasserschaden | Dr. Kaufmann Str. | | |
002 | 04.01.2019 | Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe | Mittelgasse, Wachenheim | | |
001 | 01.01.2019 | Brandmeldealarm | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | | |